2023年度 (令和5年度) 令和6年3月修了
修士論文
著者名: 畑 誠斗 タイトル: 霧島硫黄山におけるガス噴出に伴う微動の地震計アレイ解析 指導教員: 西村 太志 教授
著者名: | 畑 誠斗 |
---|---|
タイトル: | 霧島硫黄山におけるガス噴出に伴う微動の地震計アレイ解析 |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | Gugi GANEFIANTO Aucklandi |
---|---|
タイトル: | Measuring scattered P wave contributions to the transverse component seismograms and their frequency dependency for the characterisation of small-scale
medium heterogeneities (短波長不均質構造の特徴化のための散乱P波のトランスバース成分への寄与とその周波数依存性の測定) |
指導教員: | 中原 恒 准教授 |
著者名: | 石川 歩 |
---|---|
タイトル: | Pressurization process of shallowmagma reservoir of Stromboli volcano(Italy) as inferred from analyses ofground deformation associated withdifferent-type eruptions (地盤変動解析により推定されるストロンボリ火山の異なる様式の噴火に伴う浅部マグマだまりの増圧過程) |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 熊木 健人 |
---|---|
タイトル: | DAS記録を用いた国道9号線沿いのS波サイト増幅特性のクラスタ分析 |
指導教員: | 中原 恒 准教授 |
著者名: | 土屋 彰登 |
---|---|
タイトル: | 安山岩質マグマ噴火に関する1次元定常火道流モデルの数値的研究 -桜島大正噴火への適用- |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 森作 史哉 |
---|---|
タイトル: | DAS記録の複素数主成分分析による吾妻山の火山性地震の相対震源決定 |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 松穗 瑛人 |
---|---|
タイトル: | スペクトル比法に基づく2022 年 3 月 16 日福島県沖地震 (M W 7.4) とその余震の震源パラメータの推定 |
著者名: | 長谷川 誉久 |
---|---|
タイトル: | 桜島の爆発地震波形の数値計算 |
著者名: | 寒河江 皓大 |
---|---|
タイトル: | 紀伊半島下の深部テクトニック微動の時空間発展に関する研究 |
指導教員: | 中原 恒 准教授 |
著者名: | 三浦 健司 |
---|---|
タイトル: | 桜島の爆発的噴火に伴う地震の震源決定と噴火機構 |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 矢武 克啓 |
---|---|
タイトル: | 移動車両が励起するレイリー波を用いた浅部S波速度構造推定手法の開発と国道4号線沿いのDAS 記録への適用 |
指導教員: | 中原 恒 准教授 |
著者名: | 金子 直樹 |
---|---|
タイトル: | 火道流と噴煙の数値モデルに基づく火砕流発生条件の推定-カルデラ噴火への適用- |
著者名: | 中村 洋輝 |
---|---|
タイトル: | DAS 記録を用いた蔵王山の S 波地盤増幅特性の推定 |
著者名: | 畑 誠斗 |
---|---|
タイトル: | 霧島硫黄山での地震計アレイ観測―ガス噴出微動の解析― |
著者名: | Thystere Bantidi |
---|---|
タイトル: | Spatio-temporal clustering of successive earthquakes: analyses of global CMT and F-net catalogs(連続発生する地震の時空間分布-グローバルCMTとF-netカタログの解析-) |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 朝倉 由香子 |
---|---|
タイトル: | GPS搬送波位相遅延量を利用した火山噴煙の時空間分布推定ー桜島火山噴火への適用ー |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 池内 葵 |
---|---|
タイトル: | GNSSデータを用いた八重山諸島における平均変位速度ベクトルの推定 |
著者名: | 熊木 健人 |
---|---|
タイトル: | 分散型音響計測(DAS)記録に含まれる自動車による振動の深層学習に基づく分離 |
著者名: | 森作 史哉 |
---|---|
タイトル: | 吾妻山の火山性地震の相対震源決定−光ファイバーケーブルと DAS を用いた地震観測データの解析− |
著者名: | Theodorus Permana |
---|---|
タイトル: | Detection and source location of volcanic tremors and earthquakes using seismic correlation-based methods |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 杉村 俊輔 |
---|---|
タイトル: | Dynamics of small repetitive eriptions at Stromboli volcano as inferred from seismic and acoustic analyses (地震・空振の解析から推定されるストロンボリ火山の小規模繰り返し噴火のダイナミクス) |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 石原 正也 |
---|---|
タイトル: | データ同化並びに深層学習に基づく地中地震波形を用いた地表地震波形の予測 |
指導教員: | 中原 恒 准教授 |
著者名: | 植田 尚大 |
---|---|
タイトル: | S波コーダエンベロープのインバージョン解析に基づく伊豆大島の不均質構造の推定 |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 本田 文成 |
---|---|
タイトル: | 日本海北部におけるT波の伝播に海底地形が及ぼす影響 |
指導教員: | 中原 恒 准教授 |
著者名: | 松野 千裕 |
---|---|
タイトル: | プラグを考慮した1次元火道流の数値解析に基づく噴火準備過程の研究 |
指導教員: | 小園 誠史 准教授 |
著者名: | 三浦 健司 |
---|---|
タイトル: | 桜島の爆発的な噴火に伴う地震波と空振の解析 |
著者名: | 矢武 克啓 |
---|---|
タイトル: | 平成28年11月22日福島県沖の地震の震源近傍における海底強震計と水圧計の記録の解析 |
著者名: | 廣瀬 郁 |
---|---|
タイトル: | Development of a self-contained approach for estimating space-time changes of seismic scattering properties based on seismic interferometry |
指導教員: | 中原 恒 准教授 |
著者名: | Mohammad Hasib |
---|---|
タイトル: | Spectral ratio analyses of seismic and acoustic waves excited by Vulcanian eruptions (ブルカノ式噴火に伴う地震波と空振波のスペクトル比解析) |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 高野 智也 |
---|---|
タイトル: | Temporal changes in seismic velocity of shallow structures at active volcanoes as inferred from analyses of ambient noise correlations (雑微動の相互相関解析から推定された活火山浅部における地震波速度の時間変化) |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 石川 歩 |
---|---|
タイトル: | ストロンボリ火山の山頂小爆発に伴う傾斜変動の解析 |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 寒河江 皓大 |
---|---|
タイトル: | 稠密地震計アレイ解析による紀伊半島下の深部低周波微動の震源決定 |
指導教員: | 中原 恒 准教授 |
著者名: | 柴田 剛 |
---|---|
タイトル: | デコンボリューション波形データを用いた堆積層のS 波速度・減衰構造のMCMC法による推定と感度解析 |
指導教員: | 中原 恒 准教授 |
著者名: | 朝倉 由香子 |
---|---|
タイトル: | 火山噴火と電離圏全電子数(TEC)異常について |
著者名: | 工藤 幹也 |
---|---|
タイトル: | 桜島火山爆発地震の震源決定 |
著者名: | 前迫 直人 |
---|---|
タイトル: | コーダスペクトル比法に基づく北海道胆振東部地震本震と余震の応力降下量の推定 |
著者名: | Thystere Bantidi |
---|---|
タイトル: | Successive occurrences of large earthquakes: analysis of a global CMT catalog(大地震の連続発生-グローバルCMTカタログの解析-) |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | Yan Fahmi Swastiraras |
---|---|
タイトル: | Estimation of Source Parameters of Deep Earthquakes in the Izu-Bonin Subduction Zone(伊豆・小笠原沈み込み帯における深発地震の震源パラメタの推定) |
指導教員: | 中原 恒 准教授 |
著者名: | 杉村 俊輔 |
---|---|
タイトル: | ストロンボリ火山の噴火地震の震源決定-2015年6月の稠密地震観測データの解析- |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 中島 稜介 |
---|---|
タイトル: | 桜島火山の噴火に伴い観測される傾斜変動の特徴 |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 寒河江 皓大 |
---|---|
タイトル: | コーダ波干渉法による近接して発生する地震の震源間距離の推定-北朝鮮の核実験への適用- |
著者名: | 柴田 剛 |
---|---|
タイトル: | 二重スペクトル比法による阿蘇山付近における浅部地殻のQs値の推定 |
著者名: | 立野 啓輔 |
---|---|
タイトル: | 地球周回レイリー波を用いた上部マントルのQ値の推定 |
著者名: | Mohammad Hasib |
---|---|
タイトル: | Source characteristics of explosion earthquakes at Sakurajima volcano using spectral ratio method |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 岡本 健汰 |
---|---|
タイトル: | 口永良部島の2014年8月3日の噴火に先行する微動の解析 |
著者名: | 臼田 優太 |
---|---|
タイトル: | 蔵王山における地震計小アレイ記録の解析 |
著者名: | 金谷 希美 |
---|---|
タイトル: | 拡散モデルに基づく北海道東部における地震波減衰特性の推定 |
著者名: | Karim Pacheco Vivero |
---|---|
タイトル: | Seismic velocity changes associated with the 2011 Tohoku-Oki earthquake (Mw 9.0) as inferred from analyses of direct and coda waves of repeating earthquakes (繰り返し地震の直達波とコーダ波の解析により推定された2011年東北地方太平洋沖地震(Mw9.0)に伴う地震波速度変化) |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 廣瀬 郁 |
---|---|
タイトル: | 繰り返し発破と爆発地震を用いた桜島におけるコーダ波干渉法解析 |
指導教員: | 中原 恒 准教授 |
著者名: | 杉村 俊輔 |
---|---|
タイトル: | ストロンボリ火山の噴火に伴う地震の相対震源決定 |
著者名: | 中島 稜介 |
---|---|
タイトル: | ストロンボリ火山2014年8月の岩脈貫入に伴う傾斜記録の解析 |
著者名: | 長原 翔伍 |
---|---|
タイトル: | 地震波干渉法を用いた富士山周辺のレイリー波群速度の推定 |
著者名: | 内田 東 |
---|---|
タイトル: | 三宅島B型地震の発生領域と発生機構 |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 福嶋 林太郎 |
---|---|
タイトル: | KiK-net鉛直ボアホール記録のデコンボリューション解析による地盤のS波減衰特性の推定 |
指導教員: | 中原 恒 准教授 |
著者名: | 高野 智也 |
---|---|
タイトル: | 地震波干渉法に基づく地球潮汐による地震波速度変化の検出 |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 南 広太郎 |
---|---|
タイトル: | 浅部地盤におけるコーダ波・常時微動の波動場に関する研究 -オフセット鉛直アレイ観測記録を用いた地震波干渉法解析- |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 蓑和 貴史 |
---|---|
タイトル: | 火道内マグマ後退モデルに基づくブルカノ式噴火中の山体変形 |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 川口 亮平 |
---|---|
タイトル: | 繰り返し噴火に先行するマグマ上昇と山体変形のモデル化 ーストロンボリ火山への適用ー |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 牛島 崇 |
---|---|
タイトル: | 東北地方太平洋沖のプレート境界型地震の震源パラメータ推定 -S波コーダスペクトル比法による解析- |
指導教員: | 中原 恒 准教授 |
著者名: | 平井 雄一 |
---|---|
タイトル: | 地震波干渉法に基づく地球潮汐による地震波速度変化の検出 |
指導教員: | 西村 太志 教授 |
著者名: | 案浦 理 |
---|---|
タイトル: | 四国西部の深部低周波微動の規模別頻度分布 |
著者名: | 角田 理 |
---|---|
タイトル: | 論文紹介: Troiano et al. (2011), 'Ground deformation at calderas driven by fluid injection: modelling unrest episodes at Campi Flegrei (Italy)' |
著者名: | 廣瀬 郁 |
---|---|
タイトル: | 福島県広野観測点における脈動の粒子軌跡解析 |
著者名: | 江本 賢太郎 |
---|---|
タイトル: | ランダム不均質層構造における短周期地震波主要動のエンベロープ合成法 ーScS波を用いたマントルの不均質構造推定への適用ー |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
著者名: | 浅野 晴香 |
---|---|
タイトル: | 関東地方から東北地方南部にかけて沈み込む太平洋プレート上面付近のS波反射面 |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
著者名: | 吉田 怜史 |
---|---|
タイトル: | 間欠泉の噴出サイクルに関する研究 ー室内実験と数値シミュレーションー |
指導教員: | 西村 太志 准教授 |
著者名: | 高野 智也 |
---|---|
タイトル: | 雑微動の自己相関関数と地球潮汐 |
著者名: | 南 広太郎 |
---|---|
タイトル: | 地表と地中の地震記録を用いた浅部地盤構造の評価 |
著者名: | 蓑和 貴史 |
---|---|
タイトル: | 2011年8月31日の霧島火山噴火に伴う傾斜変動データの解析 |
著者名: | Anggono Titi |
---|---|
タイトル: | Spatio-temporal changes in seismic velocity of Miyakejima volcano associated with the 2000 activity as inferred from ambient seismic noise analyses (雑微動解析による2000年三宅島火山活動にともなう火山体構造の時空間変化) |
指導教員: | 西村 太志 准教授 |
著者名: | 喜多村 陽 |
---|---|
タイトル: | 有限要素法を用いた開口型火道内圧力源による山体変形の研究 |
指導教員: | 西村 太志 准教授 |
著者名: | 牛島 崇 |
---|---|
タイトル: | 二重スペクトル比法による九州地方のQs値の推定 |
著者名: | 平井 雄一 |
---|---|
タイトル: | 諏訪之瀬島火山の爆発地震の波形解析 |
著者名: | 福嶋 林太郎 |
---|---|
タイトル: | 強震動による地盤の非線形応答に関する研究 |
著者名: | Anggono Titi |
---|---|
タイトル: | Spatio-temporal changes in seismic velocity of Miyakejima volcano associated with the 2000 activity as inferred from ambient seismic noise analyses (雑微動解析による2000年三宅島火山活動にともなう火山体構造の時空間変化) |
指導教員: | 西村 太志 准教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 江本 賢太郎 |
---|---|
タイトル: | Synthesis of seismic-wave envelopes on the free surface of a random medium by using angular spectrum (角度スペクトルを用いたランダム不均質媒質の自由表面における地震波エンベロープの導出) |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 鳥渕 和也 |
---|---|
タイトル: | ダイクと断層からなる火山性地震の震源過程に関する研究 |
指導教員: | 指導教員 西村 太志 准教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | Anggono Titi |
---|---|
タイトル: | Seismological study on shallow structure at Onikobe geyser, Miyagi prefecture (宮城県鬼首間欠泉の浅部構造に関する地震学的研究) |
指導教員: | 西村 太志 准教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 須崎 敦史 |
---|---|
タイトル: | Study on vector-wave envelopes in von Karman-type random media (フォン・カルマン型ランダム媒質におけるベクトル波エンベロープに関する研究) |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定)・全文(Tohoku University Repository) |
著者名: | 澤崎 郁 |
---|---|
タイトル: | 強震動を受けた地盤における地震波増幅特性の時間変化の検出 |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定)・全文(Tohoku University Repository) |
著者名: | 高橋 努 |
---|---|
タイトル: | S波最大振幅遅延時間の解析に基づく速度ゆらぎの空間分布推定法と東北日本弧への適用 |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 前田 拓人 |
---|---|
タイトル: | 半無限不均質弾性媒質における地震波エンベロープ形成の理論的研究 |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 杉原 周樹 |
---|---|
タイトル: | 東北地方のHi-net観測点で記録された相似地震の波形相関と地盤特性 |
指導教員: | 西村 太志 助教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 高木 伸昌 |
---|---|
タイトル: | 雑微動の相互相関解析に基づく表面波伝播に関する研究 |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 下村 陽一 |
---|---|
タイトル: | Pressure build up and bubble growth in magma surrounded by elastic medium (弾性体に囲まれたマグマの気泡成長とメルトの圧力増加に関する研究) |
指導教員: | 西村 太志 助教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 辰巳 直人 |
---|---|
タイトル: | 広帯域地震波形記録の解析に基づくコーダ波減衰の周波数依存性の研究 |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 玉手 弘一郎 |
---|---|
タイトル: | 個別要素法を用いた開口型亀裂分岐過程の研究 |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 藤澤 宏篤 |
---|---|
タイトル: | レシーバ関数解析から推定した中部地方の地殻・最上部マントル構造 |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 山崎 純 |
---|---|
タイトル: | 圧縮性流体振動の数値シミュレーション -火山性微動モデル- |
指導教員: | 西村 太志 助教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 木村 健太郎 |
---|---|
タイトル: | Ellsworth and Beroza (1995) "Seismic Evidencde for an Earthquake Nucleation Phase" について |
著者名: | 杉原 周樹 |
---|---|
タイトル: | Taira T., and K. Yomogida (2003), 'Characteristics of Small-Scale Heterogeneities in the Hidaka, Japan, Region Estimated by Coda Envelope Level' について |
著者名: | 高木 伸昌 |
---|---|
タイトル: | 多重散乱波からグリーン関数を復元する方法とその地震学への応用(レビュー) |
著者名: | 齊藤 竜彦 |
---|---|
タイトル: | 前方散乱近似による高周波地震波エンベロープ形成のモデル化 |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 汐見 勝彦(論文博士) |
---|---|
タイトル: | レシーバ関数解析に基づく中国・四国地方の地震波速度不均質構造の推定 |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 高橋 努 |
---|---|
タイトル: | 東北日本の前弧側における中小規模地震の見かけ応力の規模依存性および地域性 |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 前田 拓人 |
---|---|
タイトル: | 長周期レイリー波コーダの起源 -高次モードの寄与- |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 馬渕 弘靖 |
---|---|
タイトル: | 規模別頻度分布の改良G-Rモデルに基づく最大地震規模の推定 |
指導教員: | 大竹 政和 教授 |
要旨・全文リンク先: | 要旨・全文(内部限定) |
著者名: | 上田 英樹 |
---|---|
タイトル: | 東北日本弧で発生した大地震の余効的地殻変動とその発生メカニズム |
指導教員: | 大竹 政和 教授 |
要旨・全文リンク先: | 全文(内部限定) |
著者名: | 松田 優美 |
---|---|
タイトル: | 東北日本弧で発生した大地震の余効的地殻変動とその発生メカニズム |
指導教員: | 大竹 政和 教授 |
要旨・全文リンク先: | 全文(内部限定) |
著者名: | 玉手 弘一郎 |
---|---|
タイトル: | 規模を考慮した地震の空間分布のマルチフラクタル解析 |
著者名: | 藤澤宏篤 |
---|---|
タイトル: | Sコーダ波中の異常振幅相から推定した関東・東北地方下のS波反射面の広がり |
著者名: | 内田 直希 |
---|---|
タイトル: | 1998年9月3日岩手県内陸北部地震前後の地震波速度変化 |
指導教員: | 大竹 政和 教授 |
要旨・全文リンク先: | 全文(内部限定) |
著者名: | 田中 佐千子 |
---|---|
タイトル: | 地球潮汐による地震のトリガー現象 -全世界の地震についての検証- |
指導教員: | 大竹 政和 教授 |
要旨・全文リンク先: | 全文(内部限定) |
著者名: | 野辺地 真希子 |
---|---|
タイトル: | 長周期レイリー波のエンベロープ形成に関する研究 -球面上の一次等方散乱モデル- |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: | 全文(内部限定) |
著者名: | 渡邊 理恵子 |
---|---|
タイトル: | エンベロープインバージョンによる震源断層面上の高周波エネルギー輻射量分布の推定 -1999年台湾集集地震- |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: | 全文(内部限定) |
著者名: | 池田 雅也 |
---|---|
タイトル: | 地表と地中の地震記録を用いた堆積層の増幅特性の考察 |
著者名: | 高橋 努 |
---|---|
タイトル: | 2000年鳥取県西部地震における地震波放射の方位依存性 |
著者名: | 前田 拓人 |
---|---|
タイトル: | 最大加速度振幅の距離減衰の周波数依存性 |
著者名: | 馬渕 弘靖 |
---|---|
タイトル: | 最大地震規模推定のための規模別頻度分布3パラメタ解析 |
著者名: | 中原 恒 (論文博士) |
---|---|
タイトル: | 高周波地震波形記録のエンベロープインバージョンに基づく断層破壊過程の研究 |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
著者名: | 河合 豪雄 |
---|---|
タイトル: | 地震の規模別頻度と震源分布のフラクタル次元の関係 -セルオートマトンモデルによる検討- |
指導教員: | 大竹 政和 教授 |
著者名: | 齊藤 竜彦 |
---|---|
タイトル: | 地震波のエンベロープ拡大モデルの構築と不均質構造推定への応用 |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
著者名: | 福島 洋 |
---|---|
タイトル: | Laboratory Study on Scattering Characteristics of Shear Waves in Rock Samples (岩石試料中のS波散乱特性に関する実験的研究) |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
著者名: | 上田 英樹 |
---|---|
タイトル: | 地殻変動データに基づく1978年宮城県沖地震の余効すべりの検出 |
指導教員: | 大竹 政和 教授 |
要旨・全文リンク先: |
著者名: | 山内 謙作 |
---|---|
タイトル: | 強震ネットデータに基づく地動最大加速度の距離減衰と地盤特性 |
指導教員: | 大竹 政和 教授 |
要旨・全文リンク先: |
著者名: | 山口 利巳 |
---|---|
タイトル: | 三成分地震波エンベロープから推定される長野県大滝値域の上部地殻の短波長不均質構造 |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: |
著者名: | 早川 俊彦 |
---|---|
タイトル: | 深さ依存型速度構造における地震波エンベロープ・グリーン関数の導出とその震源過程解析への応用 |
指導教員: | 佐藤 春夫 教授 |
要旨・全文リンク先: |
著者名: | 藤原 賢也 |
---|---|
タイトル: | 大地震によって誘発される微小地震活動 |
指導教員: | 大竹 政和 教授 |
要旨・全文リンク先: |
著者名: | 青木 重樹 |
---|---|
タイトル: | 内陸および沈み込みプレート境界域における地球潮汐の地震活動変調作用 |
指導教員: | 大竹 政和 教授 |
要旨・全文リンク先: |